FIRST RESPONDER
深圳市“第一响应人”第一期师资培训名单
|
|||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 (点击可查看) |
1 | 周天华 | 广东省绿舟公共安全促进中心 | SZ20170101001 |
2 | 林霖 | 广东省绿舟公共安全促进中心 | SZ20170101002 |
3 | 刘蓉 | 深圳市蓝天救援促进中心 | SZ20170101003 |
4 | 王佳威 | 深圳市安保科技有限公司 | SZ20170101004 |
5 | 陈伟林 | 宝安第二人民医院(集团)总医院 | SZ20170101005 |
6 | 谭日 | 宝安区中心医院 | SZ20170101006 |
7 | 刘镇平 | 宝安第二人民医院(集团)总医院 | SZ20170101007 |
8 | 刘经乐 | 宝安人民医院(集团)第一人民医院 | SZ20170101008 |
9 | 李翔 | 宝安人民医院(集团)第一人民医院 | SZ20170101009 |
10 | 谭万里 | 深圳市宝安中学(集团) | SZ20170101010 |
11 | 李应军 | 深圳市宝安职校(职教集团) | SZ20170101011 |
12 | 刘虹利 | 宝安区兴华幼儿园 | SZ20170101012 |
13 | 张敬民 | 新安中学(集团)第一实验学校 | SZ20170101013 |
14 | 庄燕慧 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | SZ20170101014 |
15 | 米胜 | 福田区教育局 | SZ20170101015 |
16 | 陈庆 | 罗湖区教育局 | SZ20170101016 |
17 | 常宇泽 | 南山区教育局 | SZ20170101017 |
18 | 詹俊鹏 | 龙岗区教育局 | SZ20170101018 |
19 | 林远明 | 大鹏新区公共事业局 | SZ20170101019 |
20 | 周红甫 | 深圳外语学校 | SZ20170101020 |
21 | 李红权 | 深圳市第二实验学校 | SZ20170101021 |
22 | 邹林华 | 深圳市育新学校 | SZ20170101023 |
23 | 刘齐佳 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ20170101024 |
24 | 王湘云 | 深圳市第七高级中学 | SZ20170101025 |
25 | 李忠义 | 深圳市港航货运局 | SZ20170101026 |
26 | 蒋召海 | 深圳市港航货运局 | SZ20170101027 |
27 | 周克文 | 深圳市集装箱拖车运输协会 | SZ20170101028 |
28 | 吴玉林 | 深圳市公共交通局 | SZ20170101029 |
29 | 陈璟锋 | 深圳巴士集团 | SZ20170101031 |
30 | 郑航 | 深圳市公共交通局 | SZ20170101032 |
31 | 华琪 | 深圳市公共交通局 | SZ20170101033 |
32 | 陈鸿婷 | 深圳市应急管理学会 | SZ20170101034 |
33 | 黄婷 | 深圳市应急管理学会 | SZ20170101035 |
34 | 庄燕平 | 深圳市红十字应急救护培训中心 | SZ20170101036 |
35 | 刘真 | 深圳市深南应急救护发展中心 | SZ20170101037 |
36 | 廖俊武 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | SZ20170101038 |
37 | 邝燕城 | 深圳市公路养护有限公司 | SZ20170101039 |
38 | 陈涛 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | SZ20170101042 |
39 | 彭新远 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | SZ20170101043 |
友情链接: 深圳市应急管理局
理事单位: 民太安风险管理研究院 深圳市城市公共安全技术研究院
中电科新型智慧城市研究院 深圳市远望紧急救援供应链
深圳市城市规划设计研究院 中兴网信科技有限公司 深龙中海信