FIRST RESPONDER
深圳市“第一响应人”第一期学员培训名单 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号(点击可查看) |
1 | 周天华 | 广东省绿舟公共安全促进中心 | XY2017010100001 |
2 | 林霖 | 广东省绿舟公共安全促进中心 | XY2017010100002 |
3 | 刘蓉 | 深圳市蓝天救援促进中心 | XY2017010100003 |
4 | 王佳威 | 深圳市安保科技有限公司 | XY2017010100004 |
5 | 陈伟林 | 宝安第二人民医院(集团)总医院 | XY2017010100005 |
6 | 谭日 | 宝安区中心医院 | XY2017010100006 |
7 | 刘镇平 | 宝安第二人民医院(集团)总医院 | XY2017010100007 |
8 | 刘经乐 | 宝安人民医院(集团)第一人民医院 | XY2017010100008 |
9 | 李翔 | 宝安人民医院(集团)第一人民医院 | XY2017010100009 |
10 | 谭万里 | 深圳市宝安中学(集团) | XY2017010100010 |
11 | 李应军 | 深圳市宝安职校(职教集团) | XY2017010100011 |
12 | 刘虹利 | 宝安区兴华幼儿园 | XY2017010100012 |
13 | 张敬民 | 新安中学(集团)第一实验学校 | XY2017010100013 |
14 | 庄燕慧 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | XY2017010100014 |
15 | 米胜 | 福田区教育局 | XY2017010100015 |
16 | 陈庆 | 罗湖区教育局 | XY2017010100016 |
17 | 常宇泽 | 南山区教育局 | XY2017010100017 |
18 | 詹俊鹏 | 龙岗区教育局 | XY2017010100018 |
19 | 林远明 | 大鹏新区公共事业局 | XY2017010100019 |
20 | 周红甫 | 深圳外语学校 | XY2017010100020 |
21 | 李红权 | 深圳市第二实验学校 | XY2017010100021 |
22 | 郭大津 | 深圳科学高中 | XY2017010100022 |
23 | 邹林华 | 深圳市育新学校 | XY2017010100023 |
24 | 刘齐佳 | 深圳市第一职业技术学校 | XY2017010100024 |
25 | 王湘云 | 深圳市第七高级中学 | XY2017010100025 |
26 | 李忠义 | 深圳市港航货运局 | XY2017010100026 |
27 | 蒋召海 | 深圳市港航货运局 | XY2017010100027 |
28 | 周克文 | 深圳市集装箱拖车运输协会 | XY2017010100028 |
29 | 吴玉林 | 深圳市公共交通局 | XY2017010100029 |
30 | 李林易 | 深圳市公共交通局 | XY2017010100030 |
31 | 陈璟锋 | 深圳巴士集团 | XY2017010100031 |
32 | 郑航 | 深圳市公共交通局 | XY2017010100032 |
33 | 华琪 | 深圳市公共交通局 | XY2017010100033 |
34 | 陈鸿婷 | 深圳市应急管理学会 | XY2017010100034 |
35 | 黄婷 | 深圳市应急管理学会 | XY2017010100035 |
36 | 庄燕平 | 深圳市红十字应急救护培训中心 | XY2017010100036 |
37 | 刘真 | 深圳市深南应急救护发展中心 | XY2017010100037 |
38 | 廖俊武 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | XY2017010100038 |
39 | 邝燕城 | 深圳市公路养护有限公司 | XY2017010100039 |
友情链接: 深圳市应急管理局
理事单位: 民太安风险管理研究院 深圳市城市公共安全技术研究院
中电科新型智慧城市研究院 深圳市远望紧急救援供应链
深圳市城市规划设计研究院 中兴网信科技有限公司 深龙中海信